Product Name | 32E20 |
---|---|
Chassis Name | SE63T |
Solution | MSD3663LSAT |
Key functions | DVB-T/T2/C |
Target Market | Asia/Africa |
Product Category | LED |
Product Positioning | Low end |
Product size | 32 inch |
Product Name | 32E20 | |
---|---|---|
Model | Panel Manufacturer | 模组所 |
Model Number | LG LC320DXJ-SHAC | |
Mechanical | Panel Size(Inch) | 32″ |
Dimension(mm) | 720.4 (H) x421.1(V) x 49.5(D) | |
Pixel Format (H × V) | 1366 x 768 | |
Backlight Type | DLED | |
Pixel Pitch (H × V)(mm) | 170.25um x 510.7um | |
Electronic Parameter | Brightness (cd/m2)(Panel)(Type) | >230nits(Typ) |
Contrast Ratio | 1200:1(Typ.) | |
Veiwing Angle | Viewing angle free ( R/L 178° ) | |
Response Time (ms) | 9ms | |
120Hz(100Hz)/240Hz(200Hz) | 60Hz |
Product Name | 32E20 | |
---|---|---|
ATV Receiving System | PAL/SECAM BG/DK/I + NTSC M | Yes |
PAL/SECAM BG/DK/I + SECAM L/L” | No | |
PAL M/N + NTSC M | No | |
DTV Receiving System | ATSC | No |
DVB-T | Yes | |
DVB-T with CI | No | |
DVB-T2 | Yes | |
DVB-T2 with CI+ | No | |
ISDB-T/SBTVD-T | No | |
DTMB | No | |
DVB-C | Yes | |
DVB-S/S2 | No | |
Antenna input | Antenna Input port: 1 (1 for analogue) | No |
Antenna Input port: 1 (1 for both analogue and digital) | 1x IEC connector for DVB-T/T2/C/analogue | |
Antenna Input port: 2 (1 air + 1 Cable) | No | |
Antenna input port 2 (1 Sat) | No | |
Type of Antenna Input Port | IEC169-2 Female | |
Receiving Frequency range (ATV) | 48.25MHz~855.25MHz | |
Receiving Frequency range (DTV) | DVB-T: 174 MHz ~ 230 MHz, 470 MHz ~ 860 MHz; DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz |
|
Composite Input | PAL 50Hz/60Hz | Yes |
SECAM | Yes | |
NTSC 3.58 | Yes | |
NTSC4.43 | Yes | |
Component Input | 480i /480p/720p/1080i (60Hz) | No |
576i /576p/720p/1080i (50Hz) | No | |
1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz | No | |
PC Input | VGA (640 x 480) | Yes |
S-VGA (800 x 600) | Yes | |
XGA (1024 x 768) | Yes | |
W-XGA (1280 x 768) | Yes | |
W-XGA(1360×768) | Yes | |
S-XGA (1280 x 1024) | Yes | |
HDMI Input | 480i /480p/720p/1080i (60Hz) (Video Format) | Yes |
576i /576p/720p/1080i (50Hz) (Video Format) | Yes | |
1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz (Video Format) | Yes | |
VGA (640 x 480) (PC Format) | Yes | |
S-VGA (800 x 600) (PC Format) | Yes | |
XGA (1024 x 768) (PC Format) | Yes | |
W-XGA (1280 x 768) (PC Format) | Yes | |
W-XGA(1360×768)(PC Format) | Yes | |
S-XGA (1280 x 1024) (PC Format) | Yes |
Product Name | 32E20 | |
---|---|---|
Picture | Picture Mode | Standard/Mild/User/Dynamic |
Picture Display Size | 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Just Scan/Auto | |
Picture Freeze | No | |
Backlight Adjust | Yes | |
Auto Format | Yes | |
Noise Reduction | Off/Low/Middle/High | |
MPEG Reduction | Off/Low/Middle/High | |
Color temperature | Normal/Warm/Cool | |
Sound | Sound Mode | standard, movie, music, sports, User |
For personal mode:Treble/Bass/Balance | Yes | |
Surround | Yes | |
Equalizer | No | |
Audio Output Power | 2x6W | |
NICAM | Yes | |
A2 | Yes | |
BTSC(MTS) | No | |
Teletext | FLOF/TOP | |
Memory Page | 1000 | |
Character Language | West/East/Russian/Arabic/Farsi | |
Teletext Level | 1.5 | |
Program Management | V-Chip | No |
Parent Control(Child Lock) | Yes | |
Closed Caption | No | |
Subtitle | Yes | |
EPG | Yes(7 days) | |
Channel list | Yes | |
Faivorate Channel List | Yes | |
Channel Editor | Yes | |
On/Off timer | No | |
Sleep timer | Yes | |
Channel Swap timer | No | |
Blue Screen | Yes | |
AC Input | AC Input Range | 100V-240V |
AC Plug Type | VDE | |
AC Cable Length | 1.5m | |
Power Consumption | TBD | |
Standby Power Consumption | <0.5W | |
HDMI | CEC | Yes |
ARC | No | |
MHL | No | |
Software Update | By USB | Yes |
By Internet | No | |
Internet Auto search | No | |
By Over-Air | Yes | |
By other Service Port | Yes | |
PVR |
By External USB or HDD | No |
Built in HDD | No | |
Time Shift | No | |
OSD Lauguage | ||
OSD Lauguage | OSD Lauguage | 英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、印尼语、泰语、越南语、马来西亚语、阿拉伯语、俄语、蒙古语、缅甸语、阿姆哈拉语、斯瓦西里语、希伯来语、波斯语、马其顿语、波斯尼亚语、斯洛伐克语、塞尔维亚语、阿尔巴尼亚语、黑山语、乌克兰语 |
USB File System |
FAT16 | Yes |
FAT32 | Yes | |
NTFS | No | |
Middleware |
MHEG5 | No |
Ginga | No | |
MHP | No | |
Wifi | Wifi Dongle | No |
Wifl Built in | No |
Product Name | 32E20 | |
---|---|---|
Teminal Direction (Side and Bottom & Side and Rear) | Side and Bottom | |
Input |
Tuner | Yes(x1) Bottom |
Composite | RCA(x1) Bottom | |
S-Video | No | |
Full Scart | No | |
Half Scart | No | |
Component | No | |
PC input with 3.5mm mini jack audio input | Yes(x1) Bottom | |
HDMI | HDMI1.4(X3) Side | |
USB | (USB2.0X1) Side | |
LAN | No | |
CI Slot | No | |
CA Slot | No | |
Output | Video Output | No |
Audio Output (Fixed & Variable) | No | |
Digital Audio Output (Coaxial & Optical) | Coaxial(*1)Bottom | |
Earphone | No(for mic input) | |
Diagram of Teminal Configuration | Please see attached |
Product Name | 32E20 | |
---|---|---|
Cabinet color | For front back stand | Black |
Operation Keys | 1 Operation Key | |
AC Power Switch | Mechanical power switch | No |
LED Indicator | Power on (Green) | Yes |
Power on / Standby (Green / Red ) | Yes | |
Stand Type | Tilt / Swivel | No |
Dimension & Stuffing | Size (with stand)( mm ) | 720.4*166.4*455.8(弯月底座) |
Size (without stand) ( mm ) | 720.4*89*421.1 | |
Package Size (with stand)(mm) | 808x130x510 | |
Net Weight(Kg) | 3.81(不带底座) 3.86(带弯月底座) | |
Gross Weight | 5.3 | |
Loading quantity (20GP/40GP/40GP) with pallet | 448*896*896 | |
Loading quantity (20GP/40GP/40GP) without pallet | 484*968*1210 | |
Stand build in Packing Box | Yes |
Product Name | 32E20 | |
---|---|---|
Remote Controller | Type No. | HS-20 |
Battery | Yes |
Product Name | 32E20 |
---|---|
CB | Yes |
UL | No |
EMC | Yes |
FCC | No |
HDMI | Yes |
USB | No |
CI+ | No |
Dolby | Yes |
DOLBY + | Yes |
Dvix Hometheatre | No |
DviX HD | No |
DviX+HD | No |
MHL | No |
DLNA | No |
CTS | No |
Wifi | No |
MPES | Yes |
Energy Star | No |